09 tháng 01, 2023
Kiểm toán
0
(0)
Sau đây, AMA xin liệt kê một số lỗi vi phạm về “Báo cáo tài chính” mà nhân viên Kế toán thường mắc phải, có thể làm cho doanh nghiệp bị phạt lên đến 100 triệu đồng như:
STT | Lỗi vi phạm | Mức phạt (đồng) |
1 | Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định; | 05 – 10 triệu |
2 | Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định. | |
3 | Lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung hoặc không đúng biểu mẫu theo quy định; | 10 – 20 triệu |
4 | Báo cáo tài chính không có chữ ký của người lập, kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán. | |
5 | Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định; | |
6 | Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính; | |
7 | Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định; | |
8 | Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính; | |
9 | Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định. | |
10 | Lập báo cáo tài chính không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán; | 20 – 30 triệu |
11 | Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật; | |
12 | Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán. | |
13 | Lập không đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định | 20 – 40 triệu |
14 | Áp dụng mẫu báo cáo tài chính khác với quy định của chuẩn mực và chế độ kế toán trừ trường hợp đã được Bộ Tài chính chấp thuận. | |
15 | Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; | 40 – 50 triệu |
16 | Không công khai báo cáo tài chính theo quy định. | |
17 | Không lập báo cáo tài chính theo quy định; | 40 – 60 triệu |
18 | Lập và trình bày báo cáo tài chính không tuân thủ đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán. | |
19 | Giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; | 80 – 100 triệu |
20 | Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo báo cáo tài chính, khai man số liệu trên báo cáo tài chính nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; | |
21 | Cố ý, thỏa thuận hoặc ép buộc người khác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. |
Biện pháp khắc phục hậu quả như sau:
– Buộc lập và trình bày báo cáo tài chính theo đúng chế độ kế toán và chuẩn mực kế toán đối với lỗi vi phạm số 10; 17 và 18.
– Buộc tiêu hủy báo cáo tài chính bị giả mạo, khai man đối với lỗi vi phạm số 19; 20 và 21.
– Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với lỗi vi phạm số 6 và 8.
Căn cứ pháp lý:
Bài viết này hữu ích như thế nào?
Bấm vào một ngôi sao để đánh giá nó!
Đánh giá trung bình 0 / 5. Số phiếu bầu: 0
Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.
Danh sách bài viết có liên quan
Đăng ký nhận bản tin
Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuể, doanh nghiệp
Theo dõi
Đăng nhập
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
DANH MỤC
Bài viết liên quan
08/03/2024
Làm hộ chiếu cần những giấy tờ gì năm 2024
08/03/2024