Đảm bảo các khoản phải thu nội bộ là có thực; được hạch toán đầy đủ, chính xác, đúng niên độ; và trình bày trên BCTC phù hợp phù hợp với khuôn khổ lập và trình bày BCTC được áp dụng.
CÁC THỦ TỤC KIỂM TOÁN / AUDIT PROCEDURES
Assertions | W/P Ref | Notes | Work completed, initials and date | |
XEM XÉT QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH / PLANNING CONSIDERATIONSTham khảo Biểu 5.08, 5.09, 5.10 và 5.11 trong việc xác định những kiểm soát chủ yếu, các rủi ro (bao gồm cả các rủi ro về gian lận) và phương pháp đối với rủi ro được đánh giá / Refer to Forms 5.08, 5.09, 5.10 and 5.11 on key controls identified, risks (including fraud risks) identified and the approach to assessed risk. | ||||
1. LẬP BIỂU TỔNG HỢP / LEAD SCHEDULE | ||||
1.1. Lập Biểu tổng hợp theo từng chỉ tiêu: Phải thu nội bộ ngắn hạn; Phải thu dài hạn nội bộ; Phải trả nội bộ ngắn hạn; Phải trả nội bộ dài hạn | BC0 | |||
1.2. Đối chiếu số dư đầu năm trên Biểu tổng hợp, Bảng cân đối số phát sinh, sổ cái, sổ chi tiết với số dư cuối năm trước, Báo cáo tài chính và hồ sơ kiểm toán năm trước | BC0 | |||
1.3. Đối chiếu số liệu cuối kỳ trên Biểu tổng hợp với sổ cái, sổ chi tiết và Báo cáo tài chính và Báo cáo tài chính | BC0 | |||
2. CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN / ACCOUNTING POLICIES | ||||
2.1. Xem xét xem chính sánh kế toán áp dụng cho công nợ nội bộ có nhất quán với các năm trước và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực của Bộ Tài chính và chế độ kế toán không. | BBN | |||
3. KIỂM TRA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT / TESTING OF CONTROLS | ||||
3.1. Kiểm tra các hoạt động kiểm soát về các khoản phải thu và phải trả nội bộ được xác định tại Biểu 5.09. | BCS | |||
4. THỦ TỤC PHÂN TÍCH / ANALYTICAL PROCEDURES | ||||
4.1. So sánh số dư nợ phải thu, phải trả nội bộ cuối kỳ với cuối năm trước, tìm hiểu nguyên nhân các biến động | C, E | BC1 | ||
4.2. So sánh tỷ trọng công nợ nội bộ trên tổng tài sản cuối kỳ này với cuối năm trước, đánh giá và tìm hiểu nguyên nhân biến động | C, E | BC1 | ||
5. KIỂM TRA CHI TIẾT / SUBSTANTIVE PROCEDURES | ||||
5.1. Đối chiếu số dư đầu năm trên Bảng kê chi tiết, sổ chi tiết với số dư cuối năm trước và hồ sơ kiểm toán năm trước | A | BC2 BC3 | ||
5.2. Đối chiếu với thư xác nhận, xem chứng từ gốc hoặc thanh toán sau để xác nhận số dư đầu năm | E, C, RO, VA | BC9 | ||
5.3. Đối chiếu số dư cuối kỳ trên Bảng kê chi tiết với sổ chi tiết theo dõi công nợ nội bộ | A | BC2 BC3 | ||
5.4. Xem lướt qua Bảng kê chi tiết để xem có các khoản mục bất thường không (số dư lớn, nợ quá lâu, nợ tranh chấp, các khoản công nợ không mang tính chất là công nợ nội bộ,…) | A, CL | BC2 BC3 | ||
5.5. Nếu đã có xác nhận hay Biên bản đối chiếu công nợ của khách hàng, tiến hành đối chiếu số liệu với Bảng kê chi tiết (lưu ý phải xem bản gốc) và photo lại các Biên bản đối chiếu công nợ của đơn vị để lưu hồ sơ kiểm toán | A, E, C | BC4 | ||
5.6. Gửi thư xác nhận đối với các số dư phải trả nội bộ và các giao dịch nội bộ cho toàn bộ các khoản công nợ nội bộ trong Bảng kê chi tiết | A, E, C | BC5 | ||
Nếu có sự khác biệt giữa số liệu trên thư xác nhận với số liệu trả lời: đề nghị đơn vị giải thích, hoặc yêu cầu trao đổi lại với các đơn vị nội bộ khác để thống nhất số liệu | BC5 | |||
5.7. Thực hiện các bước kiểm toán thay thế cho việc gửi thư xác nhận hoặc trường hợp thư xác nhận không được trả lời: | A, E, C | BC5 | ||
Ø Kiểm tra thanh toán sau ngày kết thúc kỳ kế toán. | ||||
Ø Kiểm tra các chứng từ chứng minh cho các khoản nợ như: hóa đơn, hợp đồng, Biên bản thanh lý hợp đồng,… (dựa trên số chi tiết theo đối tượng nợ để thu thập chứng từ kiểm tra) | ||||
5.8. Kiểm tra việc qui đổi các khoản phải thu, phải trả có gốc ngoại tệ cuối kỳ | A, VA | BC6 | ||
5.9. Kiểm tra, xác định chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện (phục vụ cho việc phân loại doanh thu, chi phí tài chính và các khoản điều chỉnh khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ) | O, E, CL | BC7 | ||
6. XEM XÉT KỸ LƯỠNG / SCRUTINY | ||||
6.1. Đọc lướt qua sổ chi tiết các tài khoản theo dõi công nợ nội bộ để phát hiện các nghiệp vụ bất thường và kiểm tra với chứng từ gốc | O, A, CO, CL | |||
7. TRÌNH BÀY VÀ CÔNG BỐ / PRESENTATION AND DISCLOSURE | ||||
7.1. Kiểm tra việc phân loại công nợ nội bộ ngắn hạn và dài hạn, bằng cách kiểm tra các hợp đồng và các thỏa thuận về thời hạn thanh toán | CU, AV | BC8 | ||
8. CÁC THỦ TỤC KIỂM TRA BỔ SUNG / ADDITIONAL AUDIT TESTS | ||||
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ / CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS
Kết luận về mục tiêu kiểm toán / Conclusions on audit objectives
Dựa trên các công việc đã thực hiện, các bằng chứng kiểm toán thu thập được và các điều chỉnh đề nghị đã được đơn vị đồng ý, Công nợ nội bộ (ngắn hạn và dài hạn) / Based on the works already done and the audit evidences obtained as well as adjusting entries approved, inter-company receivable and payable (short-term and long-term) are:
Được trình bày trung thực và hợp lý / Truly and fairly presented |
Không được trình bày trung thực và hợp lý / Not truly and fairly presented |
Lý do / Reasons: |
Kiến nghị / Suggestions
Các vấn đề cần tiếp tục theo dõi trong những đợt kiểm toán sau / Points carried forward to subsequent audit
Đăng ký nhận bản tin
Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo thuể, doanh nghiệp